OTTO NEURATH
Eine Zusammenfassung der Methode bildstatistischen Arbeitens, wie Neurath und seine Mitarbeiter
sie 1924-1933 in Wien entwickelt haben [Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum].
1936 publizierte Neurath "INTERNATIONAL PICTURE LANGUAGE" [The Orthological Institute]
mit dem Untertitel "The First Rules of Isotype", geschrieben in "Basic English"
[ BASIC = British - American - Scientific - International - Commercial ]
[ ISOTYPE = International System of Typographic Picture Education ]
|
Cover | 1-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |
| 20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
| 40-41 | 42-43 | 45-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 |
| 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-67 | 68-69 | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 |
| 80-81 | 82-83 | 85-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 98-99 |
| 100-101 | 102-103 | 105-105 | 106-107 | 108-109 | 110-111 | 112-113 | 114-115 |
| 116-117 |